Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Pszenna, działka gruntu nr ewid. 298/23 - informacja o wyniku czwartego przetargu |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 158 877,00 zł + 23% VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna, Al. Niepodległości - Informacja o wyniku czwartego przetargu |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 312 420,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna Al. Niepodległości |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 312 420,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Kasztanowa |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości gruntowej |
Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 37 940,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Kasztanowa - Informacja dotycząca listy osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 37 940,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Kasztanowa - Informacja o wyniku drugiego przetargu |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 37 940,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Akacjowa nr 1 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 2 840 085,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Akacjowa nr 1 - informacja o wyniku piątego przetargu |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 2 840 085,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Chałubińskiego 2/3 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 62 310,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Zagórze ul. Wrzosowa (Gmina Bliżyn). |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 256 885,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Zagórze ul. Wrzosowa (Gmina Bliżyn) - informacja o wyniku przetargu |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 256 885,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Ekonomii |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 936 150,00 zł + 23% VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Ekonomii - informacja o wyniku przetargu |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 936 150,00 zł + 23% VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Pszenna, działka gruntu nr ewid. 298/21 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 157 896,00 zł + 23% VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Pszenna, działka gruntu nr ewid. 298/22 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 158 544,00 zł + 23% VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Pszenna, działka gruntu nr ewid. 298/23 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 158 877,00 zł + 23% VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Pszenna, działka gruntu nr ewid. 298/21 - informacja o wyniku trzeciego przetargu |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 157 896,00 zł + 23% VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Pszenna, działka gruntu nr ewid. 298/22 - informacja o wyniku trzeciego przetargu |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 158 544,00 zł + 23% VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Pszenna, działka gruntu nr ewid. 298/23 - informacja o wyniku trzeciego przetargu |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 158 877,00 zł + 23% VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul.Wierzbowa |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości gruntowej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 26 914,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Wierzbowa - informacja o wyniku przetargu |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości gruntowej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 26 914,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna u zbiegu ulic Sokolej i Rejowskiej |
---|---|
Przetarg na | Dzierżawa nieruchomości |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1 700,00 zł + 23% VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna u zbiegu ulic Sokolej i Rejowskiej - Informacja o wyniku przetargu |
---|---|
Przetarg na | Dzierżawa nieruchomości |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1 700,00 zł + 23% VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna Al. Niepodległości nieruchomość nr ewid. 125/6 i 125/7 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 331 942,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna Al. Niepodległości nieruchomość nr ewid. 125/6 i 125/7 - informacja o wyniku przetargu |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 331 942,00 zł |
Data przetargu |