Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
| Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Młodzawy - działk nr 123/7 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 68 500,00 zł + 23% VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Młodzawy - działka nr 123/6 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 56 700,00 zł + 23% VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Sokola-Al. Tysiąclecia |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości gruntowych |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 4 119 000,00 zł + 23 % VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Wieżowa |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
| Cena wywoławcza | 149 600,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Pszenna - działka nr ewid. 298/19 |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości gruntowej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 94 000,00 zł + 23% VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Sportowa |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości gruntowej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 32 800,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Sportowa - Informacja o wyniku przetargu |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości gruntowej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 32 800,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Powstańców Warszawy |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości gruntowej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 1 181 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul.Powstańców Warszawy - informacja o wyniku przetargu |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości gruntowej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 1 181 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Sportowa |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości gruntowej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 32 800,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Pszenna |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości gruntowej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 110 000,00 zł + 23% VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Pszenna - dz. 298/20 - informacja o wyniku przetargu |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości gruntowej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 110 000,00 zł + 23% VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Asfaltowa |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 766 235,00 zł + 23% VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Młodzawy |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości gruntowej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 112700,00 zł + 23% VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Młodzawy - Informacja o wyniku przetargu |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości gruntowej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 112 700,00 zł + 23% VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Chałubińskiego Nr 8, lokal nr 5 |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż lokalu mieszkalnego |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza | 95 800,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Chałubińskiego Nr 8, lokal nr 5 - Informacja o wyniku trzeciego przetargu |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż lokalu mieszkalnego |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza | 95.800,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Staffa 21A |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości zabudowanej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
| Cena wywoławcza | 251 200,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Prezydenta RP Ignacego Mościckiego |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 215 200,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Staffa 21A - informacja o wyniku przetargu |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości zabudowanej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
| Cena wywoławcza | 251 200,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Prezydenta RP Ignacego Mościckiego - informacja o wyniku przetargu |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 215 200,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Sokola – Al. Tysiąclecia |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości gruntowej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 4 119 000,00 zł + 23 % VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul.Sokola – Al. Tysiąclecia - informacja o wyniku przetargu |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości gruntowych |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 4 119 000,00 zł + 23 % VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Pszenna - działka nr ewid. 298/23 |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 88 000,00 zł + 23% VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Pszenna - działka nr ewid. 298/22 |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 88 000,00 zł + 23% VAT |
| Data przetargu |