Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
| Adres nieruchomości | Zagórze ul. Wrzosowa (Gmina Bliżyn) - informacja o wyniku przetargu |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 256 885,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Ekonomii |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 936 150,00 zł + 23% VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Ekonomii - informacja o wyniku przetargu |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 936 150,00 zł + 23% VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Pszenna, działka gruntu nr ewid. 298/21 |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 157 896,00 zł + 23% VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Pszenna, działka gruntu nr ewid. 298/22 |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 158 544,00 zł + 23% VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Pszenna, działka gruntu nr ewid. 298/23 |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 158 877,00 zł + 23% VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Pszenna, działka gruntu nr ewid. 298/21 - informacja o wyniku trzeciego przetargu |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 157 896,00 zł + 23% VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Pszenna, działka gruntu nr ewid. 298/22 - informacja o wyniku trzeciego przetargu |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 158 544,00 zł + 23% VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Pszenna, działka gruntu nr ewid. 298/23 - informacja o wyniku trzeciego przetargu |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 158 877,00 zł + 23% VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul.Wierzbowa |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości gruntowej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 26 914,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Wierzbowa - informacja o wyniku przetargu |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości gruntowej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 26 914,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna u zbiegu ulic Sokolej i Rejowskiej |
|---|---|
| Przetarg na | Dzierżawa nieruchomości |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 1 700,00 zł + 23% VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna u zbiegu ulic Sokolej i Rejowskiej - Informacja o wyniku przetargu |
|---|---|
| Przetarg na | Dzierżawa nieruchomości |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 1 700,00 zł + 23% VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna Al. Niepodległości nieruchomość nr ewid. 125/6 i 125/7 |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 331 942,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna Al. Niepodległości nieruchomość nr ewid. 125/6 i 125/7 - informacja o wyniku przetargu |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 331 942,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna obręb 0001 Milica (nad rzeką Bernatka) |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 470 270,00 zł + 23% VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Akacjowa nr 1 |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
| Cena wywoławcza | 3 218 770,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna obręb 0001 Milica (nad rzeką Bernatka) - informacja o wyniku przetargu |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 470 270,00 zł + 23% VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Akacjowa nr 1 - informacja o wyniku przetargu |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
| Cena wywoławcza | 3 218 770,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Chałubińskiego Nr 2, lokal nr 3 |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż lokalu mieszkalnego |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza | 62.310,00 zł |
| Data przetargu |