Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
| Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Podjazdowa 24 |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 99 400,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna, Al. Niepodległości |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
| Cena wywoławcza | 23 770,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Kasztanowa |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości gruntowej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 18 450,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. 3 Maja 19/2 |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż lokalu użytkowego |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | lokal użytkowy |
| Cena wywoławcza | 77 670,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna, Al. Niepodległości |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 1 660 950,00 zł + 23% VAT. |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Konarskiego nr 17 - Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 1 141 370,00 zł + 23% VAT. |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna, Al. Niepodległości - ul. Bankowa |
|---|---|
| Przetarg na | Oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 605 900,00 zł + 23% VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna, Al. Tysiąclecia |
|---|---|
| Przetarg na | Oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 472 300,00 zł + 23% VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. 3 Maja 19/2 |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż lokalu użytkowego |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | lokal użytkowy |
| Cena wywoławcza | 81.760,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. 1 Maja |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości gruntowej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 26 550,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Kasztanowa |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości |
| Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 20 490,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Podjazdowa |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 86 165,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Konarskiego nr 17 - Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 1 141 370,00 zł + 23% VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Ptasia |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 46 780,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Żeromskiego |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 89 480,00 zł + 23% VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Fabryczna |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 516 060,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Fabryczna |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 64 860,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Paryska |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 250 800,00 zł + 23% VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Podjazdowa |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 90 700,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. 3 Maja |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 47 500,00 zł + 23% VAT |
| Data przetargu |